演出日期 | 地點 | 票價 | 訂購 |
---|---|---|---|
2021-02-20 10:00 | 臺北市 | 500 | |
2021-02-21 10:00 | 臺北市 | 500 | |
2021-02-24 10:00 | 臺北市 | 500 | |
2021-02-27 10:00 | 臺北市 | 500 | |
2021-02-28 10:00 | 臺北市 | 500 | |
2021-03-06 10:00 | 臺北市 | 500 | |
2021-03-07 10:00 | 臺北市 | 500 | |
2021-03-20 10:00 | 臺北市 | 500 | |
2021-03-21 10:00 | 臺北市 | 500 | |
2021-03-31 10:00 | 臺北市 | 500 |
演出日期 / 地點 | 票價 |
---|---|
2021-02-20 10:00
臺北市 |
500
|
2021-02-21 10:00
臺北市 |
500
|
2021-02-24 10:00
臺北市 |
500
|
2021-02-27 10:00
臺北市 |
500
|
2021-02-28 10:00
臺北市 |
500
|
2021-03-06 10:00
臺北市 |
500
|
2021-03-07 10:00
臺北市 |
500
|
2021-03-20 10:00
臺北市 |
500
|
2021-03-21 10:00
臺北市 |
500
|
2021-03-31 10:00
臺北市 |
500
|